Пётр Быстров
Полузащитник
|
|
Статистика игрока
| Сезон | Игры | Голы | / |
|---|---|---|---|
| Лига Чемпионов 2010/11 | 3 | 0 | 0 / 0 |
| СОГАЗ-Чемпионат России 2011/12 | 16 | 0 | 2 / 0 |
| Чемпионат России 2010 | 16 | 0 | 0 / 0 |
Другие сезоны
| Сезон | Команда | Лига | Чемпионат | Дубль | Кубок | Еврокубки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1996 | «Локомотив-дубль» Нижний Новгород | Г | 20-4 | - | - | - |
| 1997 | «Локомотив» Нижний Новгород | А | 19-0 | - | 1-0 | 4-1 |
| 1997 | «Локомотив-дубль» Нижний Новгород | Г | 10-1 | - | - | - |
| 1998 | «Локомотив» Нижний Новгород | Б | 16-1 | - | 1-0 | - |
| 1999 | «Локомотив» Нижний Новгород | А | 18-1 | - | - | - |
| 2000 | «Локомотив» Нижний Новгород | А | 10-0 | - | - | - |
| 2000 | «Динамо» Москва | А | 12-2 | - | 2-0 | 2-0 |
| 2001 | «Динамо» Москва | А | 24-4 | - | 2-0 | 4-0 |
| 2002 | «Сатурн» Московская обл. | А | 12-1 | 1-0 | 2-1 | - |
| 2003 | «Сатурн» Московская обл. | А | 28-4 | 1-0 | 4-1 | - |
| 2004 | «Сатурн» Московская обл. | А | 25-8 | - | - | - |
| 2005 | «Сатурн» Московская обл. | А | 26-0 | - | 6-1 | - |
| 2006 | «Москва» Москва | А | 26-2 | - | 3-1 | 4-1 |
| 2007 | «Москва» Москва | А | 25-4 | - | 6-1 | - |
| 2008 | «Москва» Москва | А | 19-1 | - | 2-0 | 4-0 |
| 2009 | «Рубин» Казань | А | 11-0 | - | 2-0 | 2-0 |
|
Пётр БыстровПолузащитник |
- Дебют в «Рубине»: 7 марта 2009 г. (ЦСКА, 1:2)
- Воспитанник – СДЮШОР-8 Нижний Новгород
- Выступал за команды: «Локомотив» Нижний Новгород, «Динамо» Москва, «Сатурн» Московская область, ФК «Москва».
- Чемпион России 2009 г.
- Обладатель Суперкубка России 2010 г.
- Молодёжная сборная России (6 игр, 5 голов)
- Национальная сборная России (2003 г., 2 игры).













