Шахматка

Результаты матчей

  12345678910111213141516
1.  Рубин  1 : 1 3 : 0 1 : 1 2 : 3 1 : 0 0 : 0 3 : 0 2 : 0 0 : 0 4 : 1 0 : 3 1 : 1 2 : 1 2 : 0 0 : 2
2.  ЦСКА 2 : 0   0 : 4 2 : 0 0 : 2 2 : 1 3 : 1 0 : 1 2 : 2 4 : 0 3 : 0 3 : 0 2 : 1 1 : 1 3 : 1 1 : 1
3.  Динамо 0 : 2 2 : 2   3 : 0 1 : 1 1 : 0 4 : 1 1 : 1 6 : 2 2 : 0 3 : 0 2 : 2 3 : 1 2 : 1 2 : 0 1 : 0
4.  Амкар 1 : 1 0 : 2 0 : 0   1 : 3 1 : 1 1 : 0 0 : 1 1 : 0 1 : 0 1 : 2 -:- 0 : 1 0 : 2 1 : 0 3 : 1
5.  Зенит 2 : 2 0 : 3 0 : 0 1 : 1   3 : 0 1 : 1 3 : 0 0 : 0 1 : 0 4 : 0 2 : 0 4 : 0 5 : 0 3 : 0 1 : 0
6.  Крылья Советов 2 : 2 0 : 3 1 : 0 1 : 1 2 : 5   1 : 0 0 : 1 2 : 1 0 : 2 2 : 0 0 : 3 2 : 2 0 : 0 0 : 0 1 : 0
7.  Локомотив 1 : 1 1 : 1 3 : 2 4 : 0 4 : 2 0 : 0   0 : 3 4 : 0 3 : 1 3 : 0 1 : 2 1 : 1 1 : 0 1 : 0 2 : 1
8.  Спартак 0 : 0 2 : 2 0 : 2 1 : 2 2 : 2 3 : 0 2 : 0   0 : 0 1 : 0 4 : 0 3 : 0 3 : 2 4 : 0 1 : 0 1 : 1
9.  Терек 0 : 1 2 : 4 0 : 0 1 : 0 0 : 1 2 : 0 0 : 4 2 : 4   0 : 1 2 : 0 1 : 0 1 : 1 2 : 0 1 : 0 1 : 2
10.  Спартак Нч 0 : 1 0 : 2 2 : 3 2 : 1 2 : 2 1 : 0 1 : 2 1 : 1 2 : 2   1 : 2 1 : 1 0 : 1 2 : 2 1 : 1 0 : 1
11.  Томь 0 : 2 1 : 1 0 : 2 0 : 0 2 : 1 1 : 1 2 : 2 1 : 1 0 : 1 0 : 2   0 : 0 1 : 1 0 : 4 0 : 3 0 : 1
12.  Анжи 1 : 0 3 : 5 2 : 1 0 : 0 0 : 1 3 : 1 0 : 1 2 : 1 2 : 2 2 : 0 2 : 0   1 : 0 0 : 0 2 : 1 0 : 0
13.  Ростов 1 : 3 1 : 1 0 : 2 3 : 0 1 : 3 1 : 0 0 : 3 4 : 0 1 : 0 0 : 0 2 : 1 1 : 1   1 : 3 1 : 3 1 : 2
14.  Краснодар 3 : 1 1 : 1 0 : 1 1 : 0 0 : 0 1 : 2 1 : 4 2 : 4 0 : 2 2 : 0 2 : 2 2 : 2 2 : 0   4 : 2 2 : 0
15.  Волга 1 : 0 0 : 2 3 : 0 0 : 0 0 : 2 2 : 0 0 : 0 0 : 2 3 : 1 1 : 0 2 : 0 1 : 2 0 : 1 0 : 2   0 : 1
16.  Кубань 0 : 2 0 : 0 3 : 1 3 : 2 1 : 1 1 : 1 0 : 1 3 : 1 2 : 1 1 : 1 1 : 3 1 : 0 2 : 0 0 : 1 5 : 0  

Для ознакомления с протоколом кликните на результат матча.